Octacellin Antti Sundqvist: ”SofelTechin kumppanina ei tarvitse olla elektroniikan asiantuntija – riittää, kun osaa kertoa omista tarpeistaan” Lue artikkeli
WAPCO-järjestelmä on kotimainen kiinteistönvalvontajärjestelmä, jonka etuja on:
Kun kaapelointi on hankala ja kallis toteuttaa.
WAPCO HVAC huoneanturit mittaavat lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja ilman hiilidioksidipitoisuuden (Tulossa) huonetilasta. Sen tuottama tieto siirtyy langattomasti muualla kiinteistössä sijaitsevaan WMU-4 tiedonsiirtoyksikköön. Tiedot on luettavissa Modbus-väylässä.
WSU-2-CO2 (Tulossa)
WSU-2
WSU-2-CO2 | |
---|---|
Asennus | Muovikotelo ruuvikiinnityksellä |
Paristo | 2 x AA 3.6V 2400mAh |
Pariston kesto | Yli 10 vuotta |
Käyttölämpötila-alue | -25… + 50°C |
Mittausväli | Satunnainen 8-12min |
Kanava 1 | Lämpötila -25…50°C |
Kanava 2 | Suhteellinen kosteus 0…100 % RH (+/-3%) |
Kanava 3 | – |
Kanava 4 | Hiilidioksidi CO2 400…5000 ppm |
Kanava 5 | Paristojännite 1.8-3.6V |
Radio | LoRa 868MHz max 14dBm 25mW |
Kantavuus | 400m sisällä, vapaassa tilassa > 1km |
Radioliikenteen salaus | AES128 |
WSU-2 | |
---|---|
Asennus | Muovikotelo ruuvikiinnityksellä |
Paristo | 2 x AA 3.6V 2400mAh |
Pariston kesto | Yli 10 vuotta |
Käyttölämpötila-alue | -40… + 70°C |
Mittausväli | Satunnainen 10-15min |
Kanava 1 | Lämpötila -40…70°C |
Kanava 2 | Suhteellinen kosteus 0…100 % RH (+/-3%) |
Kanava 3 | – |
Kanava 4 | – |
Kanava 5 | Paristojännite 1.8-3.6V |
Radio | LoRa 868MHz max 14dBm 25mW |
Kantavuus | 400m sisällä, vapaassa tilassa > 1km |
Radioliikenteen salaus | AES128 |
Kun kaapelointi on hankala ja kallis toteuttaa
WAPCO PULSE+ langaton pulssilaskuri huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen siirtää mittaustiedon langattomasti muualla kiinteistössä sijaitsevaan WMU-4 tiedonsiirtoyksikköön. Tiedot on luettavissa Modbus-väylässä.
WSU-6
WSU-6 | |
---|---|
Asennus | Muovikotelo ruuvikiinnityksellä |
Paristo | AA 3.6V 2400mAh |
Pariston kesto | Yli 10 vuotta |
Käyttölämpötila-alue | -25… + 50°C |
Radio | LoRa 868MHz max 14dBm 25mW |
Kantavuus | 400m sisällä, vapaassa tilassa > 1km |
Radioliikenteen salaus | AES128 |
Kytkentätulo kylmä vesi / kuuma vesi | Potentiaalivapaat koskettimet (reed rele) |
Pulssien lähetysväli | 100 pulssia |
Pulssimäärän tallennus | Eeprom |
Kun kaapelointi on hankala ja kallis toteuttaa
WAPCO TWIL hämäräkytkin lähettää langattomasti sytytys- ja sammutustiedon vallitsevan valoisuuden mukaan muualla kiinteistössä sijaitsevalle WCU-1 kytkentäyksikölle.
Helppo käyttöönotto: kytke vain sähköt ja ohjattavat valaisimet
WSU-7
WSU-7 | |
---|---|
Asennus | Muovikotelo ruuvikiinnityksellä |
Paristo | 2 x AA 3.6V 2400mAh |
Pariston kesto | Yli 10 vuotta |
Käyttölämpötila-alue | -25… + 50°C |
Radio | LoRa 868MHz max 12dBm 25mW |
Kantavuus | 400m sisällä, vapaassa tilassa > 1km |
Radioliikenteen salaus | AES128 |
Mittausalue | 10-100 Lux |
WCU-1 tiedonsiirtoyksikkö | |
---|---|
Asennus | DIN-kiskoon |
Käyttöjännite | 24V AC/DC tehonkulutus < 1W |
Käyttölämpötila-alue | -24…+85°C |
Radio | 868MHz LoRa |
Kytkentäteho | 230V 10A 2300W |
WMU-4 tiedonsiirtoyksikkö | |
---|---|
Asennus | DIN-kiskoon |
Käyttöjännite | 24V AC/DC tehonkulutus < 1W |
Käyttölämpötila-alue | -25…+85°C |
Radio | 868MHz LoRa |
Sarjaliitäntä | ModBUS RTU |
Varmuuskopiointi | Isoloitu Eeprom |